仕様
測定成分 | O2,CO |
測定レンジ | O2:0~21% CO:0~4000ppm |
ガス温度 | 0~500℃ |
寸法 | 約250×180×80mm (D×H×W) |
重量 | 2.1kg |
仕様
測定成分 | O2,CO オプション:NO,NO2,SO2,H2S(ご要望に応じて) |
測定レンジ | O2:0~21% CO:0~4000ppm |
ガス温度 | 0~500℃ |
重量 | 2.kg |
仕様
測定成分 | O2,CO オプション:NO,NO2,SO2,H2S(ご要望に応じて) |
測定レンジ | O2:0~21% CO:0~4000ppm |
ガス温度 | 0~500℃ |
寸法 | 約430×170×380mm (D×H×W) |
重量 | 7kg |
仕様
測定成分 | O2,CO オプション:NO,NO2,SO2,H2S(ご要望に応じて) |
測定レンジ | O2:0~21% CO:0~4000ppm |
ガス温度 | 0~500℃ |
寸法 | 約500×330×250mm (D×H×W) |
重量 | 14kg |