プロセスガスクロマトグラフ
PP1シリーズ
Peak Laboratories製のPeak Performer 1(PP1)分析計は、純ガス中の不純物測定、または清浄空気中の極微量成分測定用のプロセスガスクロマトグラフです。検出器としてFID(水素炎イオン化検出器)、またはRCP(還元性化合物検出器)を取り付けられます。
19インチラックマウントに設置できるように設計されており、オプションでスライドレールが取り付けられます。
PP1はキャリアーガスを例えば加熱型の金属製ゲッターにより高純度に精製することでノイズを抑え、pptレベルの検出感度が得られる様に設計されています。また配管等の接ガス部の材質と云った、ノイズを抑えるための各種の工夫が凝らされています。
測定データはアナログ出力の他、分析計に付属するPeakViewerソフトウェアをパソコンにインストールすることで自動的にデータを取得可能です。シリアル通信によりデータを取り込みます。測定値の他、クロマトグラムの確認もできます。
測定可能な成分は検出器により異なりますので、以下の装置仕様をご参照ください。
FID仕様
検出器 | Flame Ionization Detector(FID) |
測定成分 | CH4、CO、CO2、NMHC ※機種により測定可能な成分が変わりますので下表を参照下さい |
サンプルガス | 2〜7 kPa ※30〜120 mL/minの範囲内の定流量で供給下さい ※オプションで吸引ポンプ内蔵可能 |
キャリアーガス | N2 純度9ナイン (He、Ar、代替可) ※純度99.999%のガスをユーザー様にて用意したゲッターにより不純物濃度1ppb未満 (99.9999999%)に精製して供給下さい |
燃料ガス | H2 99.999% ※高純度水素ボンベガスの利用が推奨されます |
助燃空気 | 合成空気 (不純物 < 10 ppm ) ※精製されていない圧縮空気の利用は推奨されません |
アクチュエーターガス | 清浄乾燥空気または不活性ガス ※H2O < 10ppm |
供給圧力 | キャリアーガス: 410 kPa 燃料ガス: 170 kPa 助燃ガス: 140 kPa アクチュエーターガス: 480 kPa ※供給圧力は代表値です。装置仕様により変わります |
誤差 | 読み値の±10%または検出下限の大きい方 |
最小検出下限 | 10 ppb 以下 ※測定ガス種、測定成分で変わります |
周囲温度 | 13~30 ℃ |
電源電圧 | AC100 V、50/60 Hz |
消費電力 | 170 VA |
重量 | 約 12 kg |
寸法 | 43W x 69D x 18H cm |
FID検出器 - 測定成分一覧
Model | サンプルガス | 測定成分と最少検出下限 |
920-210 | 不活性ガス (例: N2、Ar、He) | CH4:0.5ppb、CO2:0.8ppb、 NMHC:0.8ppb |
920-220 | Air、O2 | CH4:0.5ppb、CO2:0.8ppb、 NMHC:0.8ppb |
920-226 | N2O | CH4:1ppb、CO2:10ppb |
920-230 | H2 | CH4:0.5ppb、CO:5ppb、 CO2:0.8ppb、NMHC:0.8ppb |
920-235 | NH3 | CH4:1ppb、CO2:10ppb、 NMHC:10ppb |
RCP仕様
検出器 | Reducing Compound Photometer(RCP) |
測定成分 | H2、CO、アセチレン、エチレン、1,3-ブタジエン、ベンゼン、イソプレン ※機種により測定可能な成分が変わりますので下表を参照下さい |
サンプルガス | 2〜7 kPa ※30〜120 mL/minの範囲内の定流量で供給下さい ※オプションで吸引ポンプ内蔵可能 |
キャリアーガス | N2 99.999% (He、Ar、代替可) ※この純度のガスを内蔵の燃焼触媒によりさらに精製して利用します |
アクチュエーターガス | 清浄乾燥空気または不活性ガス ※H2O < 10ppm |
供給圧力範囲 | キャリアーガス: 480〜750 kPa アクチュエーターガス: 410〜540 kPa ※ガスは定圧供給となりますが、装置の仕様で指定圧が変わります |
誤差 | 読み値の±10%または検出下限の大きい方 |
最小検出下限 | 1 ppb 以下 ※測定ガス種、測定成分で変わります |
周囲温度 | 13~30 ℃ |
電源電圧 | AC100V、50/60Hz |
消費電力 | 170 VA |
重量 | 約 12 kg |
寸法 | 43W x 69D x 18H cm |
RCP検出器 - 測定成分一覧
Model | サンプルガス | 測定成分と最少検出下限 |
910-100 | N2、Ar、He | H2:0.8ppb、CO:0.3ppb |
910-105 | Air、O2 | H2:0.8ppb、CO:0.3ppb |
910-120 | Air、O2 | エチレン:0.5ppb、アセチレン:0.5ppb |
910-130 | N2、Ar、O2、He、Air | 1,3-ブタジエン |
910-131 | N2、Ar、O2、He、Air | ベンゼン:0.5ppb |
910-132 | N2、Ar、O2、He、Air | イソプレン |
910-135 | NH3 | H2:0.5ppb、CO:1ppb |
910-150 | H2 | CO:0.5ppb |
910-160 | プロピレン | H2:0.5ppb、CO:1ppb |
RCP検出器はオーブン内に用意された酸化水銀(固体)と、サンプルガス中の還元性の測定成分との反応を利用して分析を行う仕組みです。
オーブン内の反応で還元された酸化水銀は水銀蒸気となります。発生した水銀蒸気は、キャリアーガスにより検出器に運ばれます。
検出部には254nmの紫外線ランプとフォトディテクターが備えられています。水銀蒸気は紫外線を吸収するため、紫外線の光量変化から測定成分の濃度を求めることができます。